Протокол¶
Оглавление¶
Схема классов¶
deviceapis/device/v1/deviceapis_device_ntp_v1.proto¶
Сервис управления настройками Ntp-сервера
NtpService¶
Сервис управления настройками Ntp-сервера
| Название метода | Описание | Тип запроса | Тип ответа |
|---|---|---|---|
| EditNtp | Метод редактирования настроек NTP | deviceapis.device.v1.EditNtpRequest | deviceapis.device.v1.EditNtpResponse |
| GetNtp | Метод получения настроек NTP | deviceapis.device.v1.GetNtpRequest | deviceapis.device.v1.GetNtpResponse |
EditNtpRequest¶
Запрос редактирования настроек NTP
| Поле | Описание | Тип | Признак |
|---|---|---|---|
| data | Настройки Ntp-сервера | deviceapis.device.v1.Ntp | REQUIRED |
| update_mask | Маска полей обновления | google.protobuf.FieldMask |
EditNtpResponse¶
Ответ на запрос редактирования настроек NTP
| Поле | Описание | Тип | Признак |
|---|---|---|---|
| error | Ошибка | optional deviceapis.device.v1.EditNtpResponse.Error |
EditNtpResponse.Error¶
Ошибка запроса
| Поле | Описание | Тип | Признак |
|---|---|---|---|
| validation | Ошибка валидации | optional deviceapis.device.v1.ValidationError |
GetNtpRequest¶
Запрос получения настроек NTP
GetNtpResponse¶
Ответ на запрос получения настроек NTP
| Поле | Описание | Тип | Признак |
|---|---|---|---|
| data | Настройки Ntp-сервера | optional deviceapis.device.v1.Ntp |
Ntp¶
Настройки Ntp-сервера
| Поле | Описание | Тип | Признак |
|---|---|---|---|
| address | Адрес Ntp-сервера. Сетевой адрес и порт. Пример: 192.168.0.1:123, ntp.acme.io:4460 | string | |
| time_zone_type | Таймзона | deviceapis.device.v1.Ntp.TimeZoneType |
Ntp.TimeZoneType¶
Справочник таймзон
| Номер | Тип | Название |
|---|---|---|
| 0 | TIME_ZONE_TYPE_UNKNOWN | Значение не указано |
| 1 | GMTM1100_MIDWAY | (GMT-11:00) Midway |
| 2 | GMTM1100_NIUE | (GMT-11:00) Niue |
| 3 | GMTM1000_ADAK | (GMT-10:00) Adak |
| 4 | GMTM1000_HONOLULU | (GMT-10:00) Honolulu |
| 5 | GMTM1000_JOHNSTON | (GMT-10:00) Johnston |
| 6 | GMTM1000_RAROTONGA | (GMT-10:00) Rarotonga |
| 7 | GMTM1000_TAHITI | (GMT-10:00) Tahiti |
| 8 | GMTM930_MARQUESAS | (GMT-9:30) Marquesas |
| 9 | GMTM900_ANCHORAGE | (GMT-9:00) Anchorage |
| 10 | GMTM900_JUNEAU | (GMT-9:00) Juneau |
| 11 | GMTM900_METLAKATLA | (GMT-9:00) Metlakatla |
| 12 | GMTM900_NOME | (GMT-9:00) Nome |
| 13 | GMTM900_SITKA | (GMT-9:00) Sitka |
| 14 | GMTM900_YAKUTAT | (GMT-9:00) Yakutat |
| 15 | GMTM900_GAMBIER | (GMT-9:00) Gambier |
| 16 | GMTM800_LOS_ANGELES | (GMT-8:00) Los_Angeles |
| 17 | GMTM800_SANTA_ISABEL | (GMT-8:00) Santa_Isabel |
| 18 | GMTM800_TIJUANA | (GMT-8:00) Tijuana |
| 19 | GMTM800_VANCOUVER | (GMT-8:00) Vancouver |
| 20 | GMTM800_PITCAIRN | (GMT-8:00) Pitcairn |
| 21 | GMTM700_BOISE | (GMT-7:00) Boise |
| 22 | GMTM700_CAMBRIDGE_BAY | (GMT-7:00) Cambridge_Bay |
| 23 | GMTM700_CHIHUAHUA | (GMT-7:00) Chihuahua |
| 24 | GMTM700_CRESTON | (GMT-7:00) Creston |
| 25 | GMTM700_DAWSON | (GMT-7:00) Dawson |
| 26 | GMTM700_DAWSON_CREEK | (GMT-7:00) Dawson_Creek |
| 27 | GMTM700_DENVER | (GMT-7:00) Denver |
| 28 | GMTM700_EDMONTON | (GMT-7:00) Edmonton |
| 29 | GMTM700_FORT_NELSON | (GMT-7:00) Fort_Nelson |
| 30 | GMTM700_HERMOSILLO | (GMT-7:00) Hermosillo |
| 31 | GMTM700_INUVIK | (GMT-7:00) Inuvik |
| 32 | GMTM700_MAZATLAN | (GMT-7:00) Mazatlan |
| 33 | GMTM700_OJINAGA | (GMT-7:00) Ojinaga |
| 34 | GMTM700_PHOENIX | (GMT-7:00) Phoenix |
| 35 | GMTM700_SHIPROCK | (GMT-7:00) Shiprock |
| 36 | GMTM700_WHITEHORSE | (GMT-7:00) Whitehorse |
| 37 | GMTM700_YELLOWKNIFE | (GMT-7:00) Yellowknife< |
| 38 | GMTM600_BAHIA_BANDERAS | (GMT-6:00) Bahia_Banderas |
| 39 | GMTM600_BELIZE | (GMT-6:00) Belize |
| 40 | GMTM600_CHICAGO | (GMT-6:00) Chicago |
| 41 | GMTM600_COSTA_RICA | (GMT-6:00) Costa_Rica |
| 42 | GMTM600_EL_SALVADOR | (GMT-6:00) El_Salvador |
| 43 | GMTM600_GUATEMALA | (GMT-6:00) Guatemala |
| 44 | GMTM600_KNOX | (GMT-6:00) Knox |
| 45 | GMTM600_TELL_CITY | (GMT-6:00) Tell_City |
| 46 | GMTM600_MANAGUA | (GMT-6:00) Managua |
| 47 | GMTM600_MATAMOROS | (GMT-6:00) Matamoros |
| 48 | GMTM600_MENOMINEE | (GMT-6:00) Menominee |
| 49 | GMTM600_MERIDA | (GMT-6:00) Merida |
| 50 | GMTM600_MEXICO_CITY | (GMT-6:00) Mexico_City |
| 51 | GMTM600_MONTERREY | (GMT-6:00) Monterrey |
| 52 | GMTM600_NORTH_DAKOTA | (GMT-6:00) North_Dakota |
| 53 | GMTM600_NORTH_DAKOTA_CENTER | (GMT-6:00) North_Dakota/Center |
| 54 | GMTM600_NORTH_DAKOTA_NEW_SALEM | (GMT-6:00) North_Dakota/New_Salem |
| 55 | GMTM600_RAINY_RIVER | (GMT-6:00) Rainy_River |
| 56 | GMTM600_RANKIN_INLET | (GMT-6:00) Rankin_Inlet |
| 57 | GMTM600_REGINA | (GMT-6:00) Regina |
| 58 | GMTM600_RESOLUTE | (GMT-6:00) Resolute |
| 59 | GMTM600_SWIFT_CURRENT | (GMT-6:00) Swift_Current |
| 60 | GMTM600_TEGUCIGALPA | (GMT-6:00) Tegucigalpa |
| 61 | GMTM600_WINNIPEG | (GMT-6:00) Winnipeg |
| 62 | GMTM600_EASTER | (GMT-6:00) Easter |
| 63 | GMTM600_GALAPAGOS | (GMT-6:00) Galapagos |
| 64 | GMTM500_ATIKOKAN | (GMT-5:00) Atikokan |
| 65 | GMTM500_BOGOTA | (GMT-5:00) Bogota |
| 66 | GMTM500_CANCUN | (GMT-5:00) Cancun |
| 67 | GMTM500_CAYMAN | (GMT-5:00) Cayman |
| 68 | GMTM500_DETROIT | (GMT-5:00) Detroit |
| 69 | GMTM500_EIRUNEPE | (GMT-5:00) Eirunepe |
| 70 | GMTM500_GRAND_TURK | (GMT-5:00) Grand_Turk |
| 71 | GMTM500_GUAYAQUIL | (GMT-5:00) Guayaquil |
| 72 | GMTM500_HAVANA | (GMT-5:00) Havana |
| 73 | GMTM500_INDIANAPOLIS | (GMT-5:00) Indianapolis |
| 74 | GMTM500_MARENGO | (GMT-5:00) Marengo |
| 75 | GMTM500_PETERSBURG | (GMT-5:00) Petersburg |
| 76 | GMTM500_VEVAY | (GMT-5:00) Vevay |
| 77 | GMTM500_VINCENNES | (GMT-5:00) Vincennes |
| 78 | GMTM500_WINAMAC | (GMT-5:00) Winamac |
| 79 | GMTM500_IQALUIT | (GMT-5:00) Iqaluit |
| 80 | GMTM500_JAMAICA | (GMT-5:00) Jamaica |
| 81 | GMTM500_LOUISVILLE | (GMT-5:00) Louisville |
| 82 | GMTM500_MONTICELLO | (GMT-5:00) Monticello |
| 83 | GMTM500_LIMA | (GMT-5:00) Lima |
| 84 | GMTM500_MONTREAL | (GMT-5:00) Montreal |
| 85 | GMTM500_NASSAU | (GMT-5:00) Nassau |
| 86 | GMTM500_NEW_YORK | (GMT-5:00) New_York |
| 87 | GMTM500_NIPIGON | (GMT-5:00) Nipigon |
| 88 | GMTM500_PANAMA | (GMT-5:00) Panama |
| 89 | GMTM500_PANGNIRTUNG | (GMT-5:00) Pangnirtung |
| 90 | GMTM500_POR_AU_PRINCE | (GMT-5:00) Port-au-Prince |
| 91 | GMTM500_RIO_BRANCO | (GMT-5:00) Rio_Branco |
| 92 | GMTM500_THUNDER_BAY | (GMT-5:00) Thunder_Bay |
| 93 | GMTM500_TORONTO | (GMT-5:00) Toronto |
| 94 | GMTM400_ANGUILLA | (GMT-4:00) Anguilla |
| 95 | GMTM400_ANTIGUA | (GMT-4:00) Antigua |
| 96 | GMTM400_ARUBA | (GMT-4:00) Aruba |
| 97 | GMTM400_ASUNCION | (GMT-4:00) Asuncion |
| 98 | GMTM400_BARBADO | (GMT-4:00) Barbado |
| 99 | GMTM400_BLANC_SABLON | (GMT-4:00) Blanc-Sablon |
| 100 | GMTM400_BOA_VISTA | (GMT-4:00) Boa_Vista |
| 101 | GMTM400_CAMPO_GRANDE | (GMT-4:00) Campo_Grande |
| 102 | GMTM400_CARACA | (GMT-4:00) Caraca |
| 103 | GMTM400_CUIABA | (GMT-4:00) Cuiaba |
| 104 | GMTM400_CURACAO | (GMT-4:00) Curacao |
| 105 | GMTM400_DOMINICA | (GMT-4:00) Dominica |
| 106 | GMTM400_GLACE_BAY | (GMT-4:00) Glace_Bay |
| 107 | GMTM400_GOOSE_BAY | (GMT-4:00) Goose_Bay |
| 108 | GMTM400_GRENADA | (GMT-4:00) Grenada |
| 109 | GMTM400_GUADELOUPE | (GMT-4:00) Guadeloupe |
| 110 | GMTM400_GUYANA | (GMT-4:00) Guyana |
| 111 | GMTM400_HALIFAX | (GMT-4:00) Halifax |
| 112 | GMTM400_KRALENDIJK | (GMT-4:00) Kralendijk |
| 113 | GMTM400_LA_PAZ | (GMT-4:00) La_Paz |
| 114 | GMTM400_LOWER_PRINCE | (GMT-4:00) Lower_Prince |
| 115 | GMTM400_MANAU | (GMT-4:00) Manau |
| 116 | GMTM400_MARIGOT | (GMT-4:00) Marigot |
| 117 | GMTM400_MARTINIQUE | (GMT-4:00) Martinique |
| 118 | GMTM400_MONCTON | (GMT-4:00) Moncton |
| 119 | GMTM400_MONTSERRAT | (GMT-4:00) Montserrat |
| 120 | GMTM400_PORT_OF_SPAIN | (GMT-4:00) Port_of_Spain |
| 121 | GMTM400_PORTO_VELHO | (GMT-4:00) Porto_Velho |
| 122 | GMTM400_PUERTO_RICO | (GMT-4:00) Puerto_Rico |
| 123 | GMTM400_SANTIAGO | (GMT-4:00) Santiago |
| 124 | GMTM400_SANTO_DOMINGO | (GMT-4:00) Santo_Domingo |
| 125 | GMTM400_ST_BARTHELEMY | (GMT-4:00) St_Barthelemy |
| 126 | GMTM400_ST_KITT | (GMT-4:00) St_Kitt |
| 127 | GMTM400_ST_LUCIA | (GMT-4:00) St_Lucia |
| 128 | GMTM400_ST_THOMA | (GMT-4:00) St_Thoma |
| 129 | GMTM400_ST_VINCENT | (GMT-4:00) St_Vincent |
| 130 | GMTM400_THULE | (GMT-4:00) Thule |
| 131 | GMTM400_TORTOLA | (GMT-4:00) Tortola |
| 132 | GMTM400_BERMUDA | (GMT-4:00) Bermuda |
| 133 | GMTM330_ST_JOHN | (GMT-3:30) St_John |
| 134 | GMTM300_ARAGUAINA | (GMT-3:00) Araguaina |
| 135 | GMTM300_BUENOS_AIRE | (GMT-3:00) Buenos_Aire |
| 136 | GMTM300_CATAMARCA | (GMT-3:00) Catamarca |
| 137 | GMTM300_CORDOBA | (GMT-3:00) Cordoba |
| 138 | GMTM300_JUJUY | (GMT-3:00) Jujuy |
| 139 | GMTM300_LA_RIOJA | (GMT-3:00) La_Rioja |
| 140 | GMTM300_MENDOZA | (GMT-3:00) Mendoza |
| 141 | GMTM300_RIO_GALLEGO | (GMT-3:00) Rio_Gallego |
| 142 | GMTM300_SALTA | (GMT-3:00) Salta |
| 143 | GMTM300_SAN_JUAN | (GMT-3:00) San_Juan |
| 144 | GMTM300_SAN_LUI | (GMT-3:00) San_Lui |
| 145 | GMTM300_TUCUMAN | (GMT-3:00) Tucuman |
| 146 | GMTM300_USHUAIA | (GMT-3:00) Ushuaia |
| 147 | GMTM300_BAHIA | (GMT-3:00) Bahia |
| 148 | GMTM300_BELEM | (GMT-3:00) Belem |
| 149 | GMTM300_CAYENNE | (GMT-3:00) Cayenne |
| 150 | GMTM300_FORTALEZA | (GMT-3:00) Fortaleza |
| 151 | GMTM300_GODTHAB | (GMT-3:00) Godthab |
| 152 | GMTM300_MACEIO | (GMT-3:00) Maceio |
| 153 | GMTM300_MIQUELON | (GMT-3:00) Miquelon |
| 154 | GMTM300_MONTEVIDEO | (GMT-3:00) Montevideo |
| 155 | GMTM300_NUUK | (GMT-3:00) Nuuk |
| 156 | GMTM300_PARAMARIBO | (GMT-3:00) Paramaribo |
| 157 | GMTM300_PUNTA_ARENA | (GMT-3:00) Punta_Arena |
| 158 | GMTM300_RECIFE | (GMT-3:00) Recife |
| 159 | GMTM300_SANTAREM | (GMT-3:00) Santarem |
| 160 | GMTM300_SAO_PAULO | (GMT-3:00) Sao_Paulo |
| 161 | GMTM300_PALMER | (GMT-3:00) Palmer |
| 162 | GMTM300_ROTHERA | (GMT-3:00) Rothera |
| 163 | GMTM300_STANLEY | (GMT-3:00) Stanley |
| 164 | GMTM200_NORONHA | (GMT-2:00) Noronha |
| 165 | GMTM200_SOUTH_GEORGIA | (GMT-2:00) South_Georgia |
| 166 | GMTM100_SCORESBYSUND | (GMT-1:00) Scoresbysund |
| 167 | GMTM100_AZORE | (GMT-1:00) Azore |
| 168 | GMTM100_CAPE_VERDE | (GMT-1:00) Cape_Verde |
| 169 | GMTP000_ABIDJAN | (GMT+0:00) Abidjan |
| 170 | GMTP000_ACCRA | (GMT+0:00) Accra |
| 171 | GMTP000_BAMAKO | (GMT+0:00) Bamako |
| 172 | GMTP000_BANJUL | (GMT+0:00) Banjul |
| 173 | GMTP000_BISSAU | (GMT+0:00) Bissau |
| 174 | GMTP000_CONAKRY | (GMT+0:00) Conakry |
| 175 | GMTP000_DAKAR | (GMT+0:00) Dakar |
| 176 | GMTP000_FREETOWN | (GMT+0:00) Freetown |
| 177 | GMTP000_LOME | (GMT+0:00) Lome |
| 178 | GMTP000_MONROVIA | (GMT+0:00) Monrovia |
| 179 | GMTP000_NOUAKCHOTT | (GMT+0:00) Nouakchott |
| 180 | GMTP000_OUAGADOUGOU | (GMT+0:00) Ouagadougou |
| 181 | GMTP000_SAO_TOME | (GMT+0:00) Sao_Tome |
| 182 | GMTP000_DANMARKSHAVN | (GMT+0:00) Danmarkshavn |
| 183 | GMTP000_TROLL | (GMT+0:00) Troll |
| 184 | GMTP000_CANARY | (GMT+0:00) Canary |
| 185 | GMTP000_FAROE | (GMT+0:00) Faroe |
| 186 | GMTP000_MADEIRA | (GMT+0:00) Madeira |
| 187 | GMTP000_REYKJAVIK | (GMT+0:00) Reykjavik |
| 188 | GMTP000_ST_HELENA | (GMT+0:00) St_Helena |
| 189 | GMTP000_GUERNSEY | (GMT+0:00) Guernsey |
| 190 | GMTP000_ISLE_OF_MAN | (GMT+0:00) Isle_of_Man |
| 191 | GMTP000_JERSEY | (GMT+0:00) Jersey |
| 192 | GMTP000_LISBON | (GMT+0:00) Lisbon |
| 193 | GMTP000_LONDON | (GMT+0:00) London |
| 194 | GMTP000_GMT | (GMT+0:00) GMT |
| 195 | GMTP100_ALGIER | (GMT+1:00) Algier |
| 196 | GMTP100_BANGUI | (GMT+1:00) Bangui |
| 197 | GMTP100_BRAZZAVILLE | (GMT+1:00) Brazzaville |
| 198 | GMTP100_CASABLANCA | (GMT+1:00) Casablanca |
| 199 | GMTP100_CEUTA | (GMT+1:00) Ceuta |
| 200 | GMTP100_DOUALA | (GMT+1:00) Douala |
| 201 | GMTP100_EL_AAIUN | (GMT+1:00) El_Aaiun |
| 202 | GMTP100_KINSHASA | (GMT+1:00) Kinshasa |
| 203 | GMTP100_LAGO | (GMT+1:00) Lago |
| 204 | GMTP100_LIBREVILLE | (GMT+1:00) Libreville |
| 205 | GMTP100_LUANDA | (GMT+1:00) Luanda |
| 206 | GMTP100_MALABO | (GMT+1:00) Malabo |
| 207 | GMTP100_NDJAMENA | (GMT+1:00) Ndjamena |
| 208 | GMTP100_NIAMEY | (GMT+1:00) Niamey |
| 209 | GMTP100_PORTO_NOVO | (GMT+1:00) Porto-Novo |
| 210 | GMTP100_TUNI | (GMT+1:00) Tuni |
| 211 | GMTP100_LONGYEARBYEN | (GMT+1:00) Longyearbyen |
| 212 | GMTP100_AMSTERDAM | (GMT+1:00) Amsterdam |
| 213 | GMTP100_ANDORRA | (GMT+1:00) Andorra |
| 214 | GMTP100_BELGRADE | (GMT+1:00) Belgrade |
| 215 | GMTP100_BERLIN | (GMT+1:00) Berlin |
| 216 | GMTP100_BRATISLAVA | (GMT+1:00) Bratislava |
| 217 | GMTP100_BRUSSEL | (GMT+1:00) Brussel |
| 218 | GMTP100_BUDAPEST | (GMT+1:00) Budapest |
| 219 | GMTP100_BUSINGEN | (GMT+1:00) Busingen |
| 220 | GMTP100_COPENHAGEN | (GMT+1:00) Copenhagen |
| 221 | GMTP100_DUBLIN | (GMT+1:00) Dublin |
| 222 | GMTP100_GIBRALTAR | (GMT+1:00) Gibraltar |
| 223 | GMTP100_LJUBLJANA | (GMT+1:00) Ljubljana |
| 224 | GMTP100_LUXEMBOURG | (GMT+1:00) Luxembourg |
| 225 | GMTP100_MADRID | (GMT+1:00) Madrid |
| 226 | GMTP100_MALTA | (GMT+1:00) Malta |
| 227 | GMTP100_MONACO | (GMT+1:00) Monaco |
| 228 | GMTP100_OSLO | (GMT+1:00) Oslo |
| 229 | GMTP100_PARI | (GMT+1:00) Pari |
| 230 | GMTP100_PODGORICA | (GMT+1:00) Podgorica |
| 231 | GMTP100_PRAGUE | (GMT+1:00) Prague |
| 232 | GMTP100_ROME | (GMT+1:00) Rome |
| 233 | GMTP100_SAN_MARINO | (GMT+1:00) San_Marino |
| 234 | GMTP100_SARAJEVO | (GMT+1:00) Sarajevo |
| 235 | GMTP100_SKOPJE | (GMT+1:00) Skopje |
| 236 | GMTP100_STOCKHOLM | (GMT+1:00) Stockholm |
| 237 | GMTP100_TIRANE | (GMT+1:00) Tirane |
| 238 | GMTP100_VADUZ | (GMT+1:00) Vaduz |
| 239 | GMTP100_VATICAN | (GMT+1:00) Vatican |
| 240 | GMTP100_VIENNA | (GMT+1:00) Vienna |
| 241 | GMTP100_WARSAW | (GMT+1:00) Warsaw |
| 242 | GMTP100_ZAGREB | (GMT+1:00) Zagreb |
| 243 | GMTP100_ZURICH | (GMT+1:00) Zurich |
| 244 | GMTP200_BLANTYRE | (GMT+2:00) Blantyre |
| 245 | GMTP200_BUJUMBURA | (GMT+2:00) Bujumbura |
| 246 | GMTP200_CAIRO | (GMT+2:00) Cairo |
| 247 | GMTP200_GABORONE | (GMT+2:00) Gaborone |
| 248 | GMTP200_HARARE | (GMT+2:00) Harare |
| 249 | GMTP200_JOHANNESBURG | (GMT+2:00) Johannesburg |
| 250 | GMTP200_KHARTOUM | (GMT+2:00) Khartoum |
| 251 | GMTP200_KIGALI | (GMT+2:00) Kigali |
| 252 | GMTP200_LUBUMBASHI | (GMT+2:00) Lubumbashi |
| 253 | GMTP200_LUSAKA | (GMT+2:00) Lusaka |
| 254 | GMTP200_MAPUTO | (GMT+2:00) Maputo |
| 255 | GMTP200_MASERU | (GMT+2:00) Maseru |
| 256 | GMTP200_MBABANE | (GMT+2:00) Mbabane |
| 257 | GMTP200_TRIPOLI | (GMT+2:00) Tripoli |
| 258 | GMTP200_WINDHOEK | (GMT+2:00) Windhoek |
| 259 | GMTP200_AMMAN | (GMT+2:00) Amman |
| 260 | GMTP200_BEIRUT | (GMT+2:00) Beirut |
| 261 | GMTP200_DAMASCU | (GMT+2:00) Damascu |
| 262 | GMTP200_FAMAGUSTA | (GMT+2:00) Famagusta |
| 263 | GMTP200_GAZA | (GMT+2:00) Gaza |
| 264 | GMTP200_HEBRON | (GMT+2:00) Hebron |
| 265 | GMTP200_JERUSALEM | (GMT+2:00) Jerusalem |
| 266 | GMTP200_ATHEN | (GMT+2:00) Athen |
| 267 | GMTP200_BUCHAREST | (GMT+2:00) Bucharest |
| 268 | GMTP200_CHISINAU | (GMT+2:00) Chisinau |
| 269 | GMTP200_HELSINKI | (GMT+2:00) Helsinki |
| 270 | GMTP200_KALININGRAD | (GMT+2:00) Kaliningrad |
| 271 | GMTP200_KIEV | (GMT+2:00) Kiev |
| 272 | GMTP200_MARIEHAMN | (GMT+2:00) Mariehamn |
| 273 | GMTP200_NICOSIA | (GMT+2:00) Nicosia |
| 274 | GMTP200_RIGA | (GMT+2:00) Riga |
| 275 | GMTP200_SOFIA | (GMT+2:00) Sofia |
| 276 | GMTP200_TALLINN | (GMT+2:00) Tallinn |
| 277 | GMTP200_UZHGOROD | (GMT+2:00) Uzhgorod |
| 278 | GMTP200_VILNIU | (GMT+2:00) Vilniu |
| 279 | GMTP200_ZAPOROZHYE | (GMT+2:00) Zaporozhye |
| 280 | GMTP300_ADDIS_ABABA | (GMT+3:00) Addis_Ababa |
| 281 | GMTP300_ASMARA | (GMT+3:00) Asmara |
| 282 | GMTP300_DAR_ES_SALAAM | (GMT+3:00) Dar_es_Salaam |
| 283 | GMTP300_DJIBOUTI | (GMT+3:00) Djibouti |
| 284 | GMTP300_JUBA | (GMT+3:00) Juba |
| 285 | GMTP300_KAMPALA | (GMT+3:00) Kampala |
| 286 | GMTP300_MOGADISHU | (GMT+3:00) Mogadishu |
| 287 | GMTP300_NAIROBI | (GMT+3:00) Nairobi |
| 288 | GMTP300_SYOWA | (GMT+3:00) Syowa |
| 289 | GMTP300_ADEN | (GMT+3:00) Aden |
| 290 | GMTP300_BAGHDAD | (GMT+3:00) Baghdad |
| 291 | GMTP300_BAHRAIN | (GMT+3:00) Bahrain |
| 292 | GMTP300_KUWAIT | (GMT+3:00) Kuwait |
| 293 | GMTP300_QATAR | (GMT+3:00) Qatar |
| 294 | GMTP300_RIYADH | (GMT+3:00) Riyadh |
| 295 | GMTP300_ISTANBUL | (GMT+3:00) Istanbul |
| 296 | GMTP300_KIROV | (GMT+3:00) Kirov |
| 297 | GMTP300_MINSK | (GMT+3:00) Minsk |
| 298 | GMTP300_MOSCOW | (GMT+3:00) Moscow |
| 299 | GMTP300_SIMFEROPOL | (GMT+3:00) Simferopol |
| 300 | GMTP300_ANTANANARIVO | (GMT+3:00) Antananarivo |
| 301 | GMTP300_COMORO | (GMT+3:00) Comoro |
| 302 | GMTP300_MAYOTTE | (GMT+3:00) Mayotte |
| 303 | GMTP330_TEHRAN | (GMT+3:30) Tehran |
| 304 | GMTP400_BAKU | (GMT+4:00) Baku |
| 305 | GMTP400_DUBAI | (GMT+4:00) Dubai |
| 306 | GMTP400_MUSCAT | (GMT+4:00) Muscat |
| 307 | GMTP400_TBILISI | (GMT+4:00) Tbilisi |
| 308 | GMTP400_YEREVAN | (GMT+4:00) Yerevan |
| 309 | GMTP400_ASTRAKHAN | (GMT+4:00) Astrakhan |
| 310 | GMTP400_SAMARA | (GMT+4:00) Samara |
| 311 | GMTP400_SARATOV | (GMT+4:00) Saratov |
| 312 | GMTP400_ULYANOVSK | (GMT+4:00) Ulyanovsk |
| 313 | GMTP400_VOLGOGRAD | (GMT+4:00) Volgograd |
| 314 | GMTP400_MAHE | (GMT+4:00) Mahe |
| 315 | GMTP400_MAURITIU | (GMT+4:00) Mauritiu |
| 316 | GMTP400_REUNION | (GMT+4:00) Reunion |
| 317 | GMTP430_KABUL | (GMT+4:30) Kabul |
| 318 | GMTP500_MAWSON | (GMT+5:00) Mawson |
| 319 | GMTP500_AQTAU | (GMT+5:00) Aqtau |
| 320 | GMTP500_AQTOBE | (GMT+5:00) Aqtobe |
| 321 | GMTP500_ASHGABAT | (GMT+5:00) Ashgabat |
| 322 | GMTP500_ATYRAU | (GMT+5:00) Atyrau |
| 323 | GMTP500_DUSHANBE | (GMT+5:00) Dushanbe |
| 324 | GMTP500_KARACHI | (GMT+5:00) Karachi |
| 325 | GMTP500_ORAL | (GMT+5:00) Oral |
| 326 | GMTP500_QYZYLORDA | (GMT+5:00) Qyzylorda |
| 327 | GMTP500_SAMARKAND | (GMT+5:00) Samarkand |
| 328 | GMTP500_TASHKENT | (GMT+5:00) Tashkent |
| 329 | GMTP500_YEKATERINBURG | (GMT+5:00) Yekaterinburg |
| 330 | GMTP500_KERGUELEN | (GMT+5:00) Kerguelen |
| 331 | GMTP500_MALDIVE | (GMT+5:00) Maldive |
| 332 | GMTP530_CALCUTTA | (GMT+5:30) Calcutta |
| 333 | GMTP530_COLOMBO | (GMT+5:30) Colombo |
| 334 | GMTP530_KOLKATA | (GMT+5:30) Kolkata |
| 335 | GMTP545_KATHMANDU | (GMT+5:45) Kathmandu |
| 336 | GMTP545_KATMANDU | (GMT+5:45) Katmandu |
| 337 | GMTP600_VOSTOK | (GMT+6:00) Vostok |
| 338 | GMTP600_ALMATY | (GMT+6:00) Almaty |
| 339 | GMTP600_BISHKEK | (GMT+6:00) Bishkek |
| 340 | GMTP600_DHAKA | (GMT+6:00) Dhaka |
| 341 | GMTP600_KASHGAR | (GMT+6:00) Kashgar |
| 342 | GMTP600_OMSK | (GMT+6:00) Omsk |
| 343 | GMTP600_QOSTANAY | (GMT+6:00) Qostanay |
| 344 | GMTP600_THIMPHU | (GMT+6:00) Thimphu |
| 345 | GMTP600_URUMQI | (GMT+6:00) Urumqi |
| 346 | GMTP600_CHAGO | (GMT+6:00) Chago |
| 347 | GMTP630_RANGOON | (GMT+6:30) Rangoon |
| 348 | GMTP630_YANGON | (GMT+6:30) Yangon |
| 349 | GMTP630_COCO | (GMT+6:30) Coco |
| 350 | GMTP700_DAVI | (GMT+7:00) Davi |
| 351 | GMTP700_BANGKOK | (GMT+7:00) Bangkok |
| 352 | GMTP700_BARNAUL | (GMT+7:00) Barnaul |
| 353 | GMTP700_HO_CHI_MINH | (GMT+7:00) Ho_Chi_Minh |
| 354 | GMTP700_HOVD | (GMT+7:00) Hovd |
| 355 | GMTP700_JAKARTA | (GMT+7:00) Jakarta |
| 356 | GMTP700_KRASNOYARSK | (GMT+7:00) Krasnoyarsk |
| 357 | GMTP700_NOVOKUZNETSK | (GMT+7:00) Novokuznetsk |
| 358 | GMTP700_NOVOSIBIRSK | (GMT+7:00) Novosibirsk |
| 359 | GMTP700_PHNOM_PENH | (GMT+7:00) Phnom_Penh |
| 360 | GMTP700_PONTIANAK | (GMT+7:00) Pontianak |
| 361 | GMTP700_TOMSK | (GMT+7:00) Tomsk |
| 362 | GMTP700_VIENTIANE | (GMT+7:00) Vientiane |
| 363 | GMTP700_CHRISTMA | (GMT+7:00) Christma |
| 364 | GMTP800_CASEY | (GMT+8:00) Casey |
| 365 | GMTP800_BRUNEI | (GMT+8:00) Brunei |
| 366 | GMTP800_CHOIBALSAN | (GMT+8:00) Choibalsan |
| 367 | GMTP800_CHONGQING | (GMT+8:00) Chongqing |
| 368 | GMTP800_HARBIN | (GMT+8:00) Harbin |
| 369 | GMTP800_HONG_KONG | (GMT+8:00) Hong_Kong |
| 370 | GMTP800_IRKUTSK | (GMT+8:00) Irkutsk |
| 371 | GMTP800_KUALA_LUMPUR | (GMT+8:00) Kuala_Lumpur |
| 372 | GMTP800_KUCHING | (GMT+8:00) Kuching |
| 373 | GMTP800_MACAU | (GMT+8:00) Macau |
| 374 | GMTP800_MAKASSAR | (GMT+8:00) Makassar |
| 375 | GMTP800_MANILA | (GMT+8:00) Manila |
| 376 | GMTP800_SHANGHAI | (GMT+8:00) Shanghai |
| 377 | GMTP800_SINGAPORE | (GMT+8:00) Singapore |
| 378 | GMTP800_TAIPEI | (GMT+8:00) Taipei |
